Preise des Campingplatz | Preis |
Wohnmobil | 50.00 zł/Tag |
Energieanschluss | 25.00 zł/Tag |
Person | 30.00 zł/Tag |
Auto | 20.00 zł/Tag |
Zelt | 30.00 zł/Tag |
Wohnwagen | 30.00 zł/Tag |
Kinder bis 10 | 50% |
Nebensaison | Promo Preis |
Haus "CZAPLA", "TRAMP" bis 04.06.2023 - ab 17.09.2023 | 2600.00 zł / woche + energie |
Haus "CORSO" bis 04.06.2023 - ab 17.09.2023 | 2100.00 zł / woche + energie |
Unterbringung | Preis |
TRAMP Haus "Uber See" B,C,D,E | 560.00 zł/Tag + Energie |
TRAMP Haus A,F,G,H,I,J | 480.00 zł/Tag + Energie |
CORSO Haus | 420.00 zł/Tag + Energie |
CZAPLA Haus | 440.00 zł/Tag + Energie |
2,3,4,5 Personen Zimmer | 80.00 zł - 1 person / Tag + Energie |
Hoteltag In den Häusern beginnt um 16.00 und wendet um 10.00 |
Verpflegung | Preis |
Täglich | 90.00 zł |
Täglich 1/2 (Kinder bis 10) | 63.00 zł |
Frühstück | 35.00 zł |
Frühstück + Mittagessen | 70.00 zł |
Mittagessen | 37.00 zł |
Mittagessen + Abendessen | 67.00 zł |
Abendessen | 32.00 zł |
Frühstück + Abendessen | 62.00 zł |
Dienstleistungen von Hafen | Tag 8:00 | Tag |
Ruderboot | 15.00 zł | 35.00 zł |
Segelboot OMEGA | 60.00 zł | 170.00 zł |
Kanu | 15.00 zł | 40.00 zł |
Tretboot | 50.00 zł | x |
sonstige Diensteistungen | Preis |
Auto | 20.00 zl/Tag 3.00 zl/Stunde |
Sauna | 25.00 zł 1/2 Stunde |
Benutzung der Slipanlage | 120.00 zł |
Aufbewahrung Surfboard | 6.00 zł/Tag |
Akkuaufladen | 25.00 zł |