| Preise des Campingplatz | Preis |
| Wohnmobil | 25.00 zł/Tag |
| Energieanschluss | 12.00 zł/Tag |
| Person | 12.00 zł/Tag |
| Auto | 12.00 zł/Tag |
| Zelt | 10.00 zł/Tag |
| Wohnwagen | 12.00 zł/Tag |
| Kinder bis 10 | 50% |
| Wohnwagen 6 m> | 17.00 zł/Tag |
| Hund | 4.00 zł/Tag |
| Unterbringung | Preis |
| "Tramp" Haus | 250.00 zł/Tag + Energie |
| "Corso" Haus | 180.00 zł/Tag + Energie |
| "Czapla" Haus | 250.00 zł/Tag + Energie |
| Zustellbett | 50% Preis |
| Aufenhalt der Person, die die erlaubte Zahl überschreitet | 12.00 zł/Tag |
| 2 Personen Ferienhaus | 120.00 zł/Tag + Energie |
| Haus 3 Person | 160.00 zł/Tag + Energie |
| Haus 5 Person | 240.00 zł/Tag + Energie |
| Hoteltag In den Häusern und Pavillons beginnt um 16.00 und wendet um 22.00 |
| Verpflegung | Preis |
| täglich | 42.00 zł |
| täglich 1/2 (Kinder bis 10) | 29.00 zł |
| Frühstück | 14.00 zł |
| Frühstück + Mittagessen | 31.00 zł |
| Mittagessen | 20.00 zł |
| Mittagessen + Abendessen | 31.00 zł |
| Abendessen | 14.00 zł |
| Frühstück + Abendessen | 26.00 zł |
| Dienstleistungen von Hafen | Tag 8:00 - 20:00 | Tag |
| Ruderboot | 5.00 zł | 15.00 zł |
| Segelboot FIGIEL | 12.00 zł | x |
| Segelboot OMEGA | 30.00 zł | 80.00 zł |
| Segelboot RAJA | 30.00 zł | 80.00 zł |
| Segelboot ORION | 30.00 zł | 80.00 zł |
| Tretboot | 12.00 zł | x |
| Kanu | 8.00 zł | 25.00 zł |
| Liegeplatz der Boote in Saison | Preis |
| Liegeplatz des Segelbootes | 12.00 zł/Tag |
| Liegeplatz des Segelbootes 9 m> | 17.00 zł/Tag |
| Aufenhalt der Personen | 12.00 zł/Tag |
| Liegeplatz der Boote ausser Saison | Preis |
| Liegeplatz des Segelbootes | 10.00 zł/Tag |
| Liegeplatz des Segelbootes 9 m> | 12.00 zł/Tag |
| Aufenhalt der Personen | 12.00 zł/Tag |
| sonstige Diensteistungen | Preis |
| Auto | 12.00 zl/Tag 3.00 zl/Stunde |
| Sauna | 12.00 zł 1/2 Stunde |
| Benutzung der Slipanlage | 60.00 zł |
| Aufbewahrung Surfboard | 5.00 zł/Tag |
| Akkuaufladen | 10.00 zł |



