| Unterbringung | Preis |
| "Tramp" Haus | 240.00 zł/Tag + Energie |
| "Corso" Haus | 170.00 zł/Tag + Energie |
| Pavillon | 30.00 zł/Person |
| Zustellbett | 50% Preis |
| Aufenhalt der Person, die die erlaubte Zahl überschreitet | 10.00 zł/Tag |
| 2 Personen Ferienhaus | 110.00 zł/Tag + Energie |
| Haus 3 Person | 160.00 zł/Tag + Energie |
| Haus 5 Person | 220.00 zł/Tag + Energie |
| Hoteltag In den Häusern und Pavillons beginnt um 16.00 und wendet um 22.00 |
| Verpflegung | Preis |
| täglich | 40.00 zł |
| täglich 1/2 (Kinder bis 10) | 28.00 zł |
| Frühstück | 13.00 zł |
| Frühstück + Mittagessen | 30.00 zł |
| Mittagessen | 19.00 zł |
| Mittagessen + Abendessen | 30.00 zł |
| Abendessen | 13.00 zł |
| Frühstück + Abendessen | 25.00 zł |
| Dienstleistungen von Hafen | Tag 8:00 - 20:00 | Tag |
| Ruderboot | 5.00 zł | 12.00 zł |
| Segelboot FIGIEL | 12.00 zł | x |
| Segelboot OMEGA | 20.00 zł | 50.00 zł |
| Segelboot RAJA | 20.00 zł | 50.00 zł |
| Segelboot ORION | 20.00 zł | 50.00 zł |
| Tretboot | 10.00 zł | x |
| Kanu | 5.00 zł | 22.00 zł |
| Liegeplatz der Boote in Saison | Preis |
| Liegeplatz des Segelbootes | 10.00 zł/Tag |
| Liegeplatz des Segelbootes 9 m> | 15.00 zł/Tag |
| Aufenhalt der Personen | 10.00 zł/Tag |
| Liegeplatz der Boote ausser Saison | Preis |
| Liegeplatz des Segelbootes | 7.00 zł/Tag |
| Liegeplatz des Segelbootes 9 m> | 10.00 zł/Tag |
| Aufenhalt der Personen | 7.00 zł/Tag |
| Preise des Zeltplatzes | Preis |
| Zelt bis 2 Personen | 8.00 zł/Tag |
| Zelt über 2 Personen | 8.00 zł/Tag |
| Wohnwagen | 10.00 zł/Tag |
| Wohnwagen 6 m> | 15.00 zł/Tag |
| Wohnmobil | 20.00 zł/Tag |
| Person | 10.00 zł/Tag |
| Energieanschluss | 10.00 zł/Tag |
| Kinder bis 10 | 50% |
| Auto | 10.00 zł/Tag |
| sonstige Diensteistungen | Preis |
| Auto | 10.00 zl/Tag 2.00 zl/Stunde |
| Sauna | 10.00 zł 1/2 Stunde |
| Benutzung der Slipanlage | 40.00 zł |
| Aufbewahrung Surfboard | 5.00 zł/Tag |
| Akkuaufladen | 8.00 zł |



